<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Posgrado archivos - economiasolidaria.org</title>
	<atom:link href="https://www.economiasolidaria.org/eu/tag/posgrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.economiasolidaria.org/tag/posgrado/</link>
	<description>El portal de la Economía Solidaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 11:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-1-32x32.png</url>
	<title>Posgrado archivos - economiasolidaria.org</title>
	<link>https://www.economiasolidaria.org/tag/posgrado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Postgrado de ESS &#8211; Estudios Cooperativos</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/eu/actividades/postgrado-de-ess-estudios-cooperativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[comunicacion.2024]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=189903</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="900" height="900" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg 900w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado-480x480.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 900px, 100vw" /></figure>Llega una nueva edición del Postgrado de ESS &#8211; Estudios Cooperativos, que este año coordina La Ciudad Invisible, La Tregua y la Facultad de Educación de la Universidad de Mondragón. Esta undécima edición cuenta, como novedad, con el reconocimiento universitario de 30 créditos ECTS La formación seguirá combinando docencias teóricas, sesiones prácticas y participativas, visitas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="900" height="900" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg 900w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado-480x480.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 900px, 100vw" /></figure><p>Llega una nueva edición del Postgrado de ESS &#8211; Estudios Cooperativos, que este año coordina La Ciudad Invisible, La Tregua y la Facultad de Educación de la Universidad de Mondragón.</p>
<p>Esta undécima edición cuenta, como novedad, con el reconocimiento universitario de 30 créditos ECTS</p>
<p>La formación seguirá combinando docencias teóricas, sesiones prácticas y participativas, visitas a cooperativas y salidas de estudio, para conseguir una formación integral y crítica del alumnado y contribuir al fortalecimiento de las cooperativas y asociaciones de la ESS en las que trabajan o participan.</p>
<p>Inscripciones hasta el 9 de septiembre.</p>
<p>El precio son 520 euros, pero existen becas que cubren entre el 50, el 80 y el 95% de la matrícula.</p>
<p>Más información en: https://formacio.coop/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg" length="131743" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/09/posgrado.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Becas de formación de la Escuela de Movilidad Sostenible</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/eu/noticias/becas-de-formacion-de-la-escuela-de-movilidad-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Máster]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=188591</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="479" height="260" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/BecasEscuelaMovilidadSostenible_2_REAS-noticia.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></figure>Hasta el 30 de junio pueden solicitarse las becas para los posgrados y Máster en Movilidad Sostenible de 2026, destinadas a cualquier persona interesada en trabajar por una movilidad más justa y sostenible.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="479" height="260" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/BecasEscuelaMovilidadSostenible_2_REAS-noticia.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></figure><p><b>REAS </b><span style="font-weight: 400;"> es entidad colaboradora de la </span><strong><i>Escuela de Movilidad Sostenible</i></strong><span style="font-weight: 400;">, y junto a ella presenta la</span><b> segunda convocatoria de becas para los posgrados y Máster en Movilidad Sostenible de 2026.</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Se ofrecen </span><b>16 becas</b><span style="font-weight: 400;"> para las formaciones que comienzan en septiembre de 2026, y que están destinadas a cualquier persona interesada en trabajar por una movilidad más justa y sostenible:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://escuelademovilidadsostenible.net/posgrados/2026/2026-herramientas-para-innovar-en-movilidad-sostenible"><span style="font-weight: 400;"><strong>Posgrado Herramientas para innovar en movilidad sostenible</strong></span></a><span style="font-weight: 400;"> (septiembre &#8211; diciembre 2026 | sesiones online de martes a jueves de 18:00-20:00h en España)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://escuelademovilidadsostenible.net/master"><span style="font-weight: 400;"><strong>Máster en Movilidad sostenible</strong></span></a><span style="font-weight: 400;"> (septiembre 2026 &#8211; junio 2027 | sesiones online de lunes a jueves de 18:00-20:00h en España)</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">Las personas interesadas pueden solicitar la beca a través del </span><a href="https://escuelademovilidadsostenible.net/becas"><b>formulario online</b></a><span style="font-weight: 400;"> alojado en la página web de la Escuela </span><b>hasta el 30 de junio de 2026. </b><span style="font-weight: 400;">Las becas se asignan de forma automática según el orden de entrada, siempre que se cumplan los requisitos y queden plazas disponibles.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Más información: </span><a href="mailto:info@escuelademovilidadsostenible.net"><span style="font-weight: 400;">info@escuelademovilidadsostenible.net</span></a> y en la página de la <a href="https://escuelademovilidadsostenible.net/becas" target="_blank" rel="noopener">Escuela de Movilidad Sostenible</a></p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/BecasEscuelaMovilidadSostenible_2_REAS-noticia.jpg" length="46259" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/BecasEscuelaMovilidadSostenible_2_REAS-noticia.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/BecasEscuelaMovilidadSostenible_2_REAS-noticia.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Posgrado Herramientas para innovar en movilidad sostenible</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/eu/actividades/posgrado-herramientas-para-innovar-en-movilidad-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 17:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[escuela movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=181958</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="996" height="540" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png 996w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible-980x531.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible-480x260.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 996px, 100vw" /></figure>La Escuela de Movilidad Sostenible imparte este otoño el posgrado Herramientas para innovar en movilidad sostenible, que tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2025. El posgrado está orientado a facilitar perspectivas y aplicar herramientas que estimulen la innovación en la elaboración, gestión y evaluación de planes y proyectos de movilidad sostenible.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="996" height="540" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png 996w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible-980x531.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible-480x260.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 996px, 100vw" /></figure><p>La <strong><span class="il">Escuela</span> de Movilidad Sostenible</strong> imparte este otoño el <strong>posgrado <a href="https://escuelademovilidadsostenible.net/posgrados/herramientas-para-innovar-en-movilidad-sostenible" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://escuelademovilidadsostenible.net/posgrados/herramientas-para-innovar-en-movilidad-sostenible&amp;source=gmail&amp;ust=1749715579156000&amp;usg=AOvVaw2RBikaG3IxUxrNCbh3KDVw">Herramientas para innovar en movilidad sostenible</a>,</strong> que tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2025.</p>
<p>El posgrado está orientado a facilitar perspectivas y aplicar herramientas que estimulen la innovación en la elaboración, gestión y evaluación de planes y proyectos de movilidad sostenible. El programa se compone de <strong>seis cursos (que a su vez se pueden cursar de forma independiente)</strong>:</p>
<ul>
<li>Curso 1. Marco jurídico y legal de la movilidad sostenible: Los instrumentos normativos para transformar la movilidad.</li>
<li>Curso 2. Movilidad para todas las personas: Género, edad y cuidados.</li>
<li>Curso 3. Gobernanza y participación ciudadana en la movilidad sostenible: Deliberación, decisiones y conflictos.</li>
<li>Curso 4. Comunicar la movilidad sostenible: Estrategias de comunicación eficientes.</li>
<li>Curso 5. Digitalización y datos en la movilidad sostenible: Obtención, análisis y visualización de datos en la movilidad.</li>
<li>Curso 6. Economía y movilidad sostenible: ¿Cuánto cuestan y cómo financiamos las transformaciones?</li>
</ul>
<p><strong>¿A quién está dirigido?</strong></p>
<ul>
<li>Recién titulados y/o graduados de estudios relacionados con la movilidad</li>
<li>Personal técnico y político de la Administración Pública de ámbito municipal y supramunicipal</li>
<li>Profesionales de la consultoría y el sector privado</li>
<li>Personas de entidades del sector y movimientos sociales</li>
</ul>
<p>La <strong>metodología</strong> formativa combina sesiones online en vivo y de trabajo en grupo, trabajo personal asíncrono y tutorías personalizadas. Si algún día no puedes asistir a una clase en vivo no te preocupes, podrás revisar después su grabación.</p>
<p>Además, la escuela convoca <strong>becas para personas que forman parte de las entidades colaboradoras de REAS Red de Redes</strong>, de cara a facilitar su participación. La <strong>convocatoria está abierta hasta el 11 de julio</strong>, aunque las becas se asignan de forma automática según el orden de entrada. Así que, ¡date prisa!</p>
<p>Formación bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).</p>
<p>Tienes toda la información sobre esta formación en la web de la <a href="https://escuelademovilidadsostenible.net/posgrados/herramientas-para-innovar-en-movilidad-sostenible" target="_blank" rel="noopener">Escuela de Movilidad Sostenible</a>.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png" length="118691" type="image/png" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/posgrado-escuela-movilidad-sostenible.png" type="image/png" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>4ª posgrado de Fundación Finanzas Éticas</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/eu/actividades/4a-posgrado-de-fundacion-finanzas-eticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 15:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Finanzas Éticas]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=173300</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="600" height="268" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg 600w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios-480x214.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 600px, 100vw" /></figure>La Universidad de Jaén y Fundación Finanzas Éticas ponen en marcha una nueva edición (la cuarta) del diploma de Posgrado en “Bioeconomía, educación y empleo futuro”. Se trata de una formación, con posibilidad de acreditación de 7 créditos universitarios, especializada en Bioeconomía. La formación se llevará a cabo, de manera on line, del 27 de mayo de 2024 al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="600" height="268" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg 600w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios-480x214.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 600px, 100vw" /></figure><section class="paragraph">
<div class="paragraph-content">
<div id="pnlProgramaAcademico" class="collapse show">
<div class="clearfix text-formatted field">
<p>La <strong>Universidad de Jaén</strong> y Fundación Finanzas Éticas ponen en marcha una <strong>nueva edición (la cuarta) del diploma de Posgrado en “<em>Bioeconomía, educación y empleo futuro</em>”</strong>. Se trata de una formación, con posibilidad de acreditación de 7 créditos universitarios, especializada en <strong>Bioeconomía</strong>. La formación se llevará a cabo, de manera on line, del 27 de mayo de 2024 al 21 de junio de 2024, siendo el período de preinscripción durante todo el mes de abril de 2024.</p>
<p>El objetivo es ofrecer <strong>nuevos enfoques empresariales, educativos y de intervención social</strong> para actuar ante los cambios globales, frenar el impacto de las actividades humanas sobre el planeta y promover acciones para actuar de una manera más respetuosa con la naturaleza y comprometida socialmente. El curso se desarrolla de manera on line, con <strong>ejemplos prácticos y seminarios de profesorado experto</strong>. Asimismo, se trabaja en foros y seminarios con material audiovisual, cinematográfico y documental vinculado a la temática del título de postgrado. Las temáticas abordarán conceptos básicos relacionados con el desarrollo sostenible, la economía circular, la economía del bien común, finanzas éticas o agroecología.</p>
<p>El programa contempla las siguientes materias:</p>
<p><strong>COOPERATIVISMO:</strong></p>
<p>– COOPERATIVISMO. 1,00 Créditos ECTS. Obligatoria</p>
<p><strong>ECONOMÍA CIRCULAR Y DECRECIMIENTO:</strong></p>
<p>– ECONOMÍA CIRCULAR Y DECRECIMIENTO. 1,00 Créditos ECTS. Obligatoria</p>
<p><strong>ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN:</strong></p>
<p>– ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN. 1,00 Créditos ECTS. Obligatoria</p>
<p><strong>FINANZAS ÉTICAS:</strong></p>
<p>– FINANZAS ÉTICAS. 2,00 Créditos ECTS. Obligatoria</p>
<p><strong>SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD:</strong></p>
<p>– SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 1,00 Créditos ECTS. Obligatoria</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
<div></div>
<div class="paragraph-content">
<p>La metodología es íntegramente on line, con talleres y conferencias en horario de tarde:</p>
</div>
<ul>
<li>Evaluación continua</li>
<li>Exámenes</li>
<li>Trabajos</li>
<li>Se controlará la asistencia virtual a las clases así como a charlas, talleres, conferencias u otras actividades que se lleven a cabo. Se valorará la participación en los foros y chats habilitados en la universidad virtual y se realizarán evaluaciones tipo test junto con la entrega de trabajos en los que se demuestre de forma crítico-reflexiva el dominio de los conocimientos adquiridos</li>
</ul>
<p>El límite de plazas es de 25. La <strong>preinscripción puede hacer durante todo el mes de abril de 2024, </strong><a href="https://giepropias.ujaen.es/index.php?r=site%2Fficha-curso&amp;id_estudio=617" target="_blank" rel="noopener">en este enlace</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg" length="48674" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/cabecera-estudios.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>La Economía Social en los posgrados universitarios</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/eu/recursos/la-economia-social-en-los-posgrados-universitarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=recursos&#038;p=171152</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="910" height="668" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg 910w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24-480x352.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 910px, 100vw" /></figure>La Economía Social gana peso en las Universidades Españolas. Así se desprende del informe ‘La Economía Social en la formación universitaria de postgrado. Curso 2023-2024’, presentado por CEPES, en el cual se refleja un incremento de la oferta formativa del 55% respecto al ejercicio anterior. Según este informe, en el último curso académico 2023-2024 se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="910" height="668" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg 910w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24-480x352.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 910px, 100vw" /></figure><p>La Economía Social gana peso en las Universidades Españolas. Así se desprende del informe <a href="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/Economia_Social_postgrados_universitarios.pdf">‘La Economía Social en la formación universitaria de postgrado. Curso 2023-2024’</a>, presentado por CEPES, en el cual se refleja un incremento de la oferta formativa del 55% respecto al ejercicio anterior. Según este informe, en el último curso académico 2023-2024 se han contabilizado 136 acciones formativas (frente a las 76 del año anterior) de postgrado, 22 cátedras y 3 doctorados relacionados con la Economía Social, lo que supone un total de 161 acciones. Estos datos suponen un importante incremento respecto a la edición anterior con 60 acciones formativas más y 3 nuevas cátedras de Economía Social.</p>
<p style="font-weight: 400;">Cabe destacar que entre las cátedras creadas se encuentra la <b><strong>Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria</strong></b>, la primera cátedra en el mundo en torno a la Economía Social y Solidaria. Esta cátedra, en la que CEPES participa, viene auspiciada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dentro del programa UNITWIN de dicho organismo.</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong> </strong></b>Con este informe, que se ha ido consolidando desde que viera la luz en 2012, CEPES pretende <b><strong>visibilizar la oferta formativa de postgrado dirigida al estudio, fomento y la profesionalización de la Economía Social</strong></b>, incluyendo tanto los cursos vinculados directamente con este modelo empresarial como aquellos que contemplan a la Economía Social dentro de su programación y planes de estudio o que se centran en alguna de sus diferentes modalidades jurídicas.</p>
<p><a href="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/acciones-formativas-por-CCAA.png"></a></p>
<p>De las 161 acciones formativas relacionados con la economía social en el curso 2023-2024, el <b>24,4% se desarrollan en Cataluña y otro 14,1% en Madrid</b>. Le sigue <b>el País Vasco, con el 12,6% de las acciones ofertadas</b>. Por detrás se sitúan <b>Castilla y León</b> (11,1%), <b>Comunidad Valenciana</b> (10,4%), <b>Andalucía</b> (9,6%), <b>Castilla La-Mancha, Navarra y la Región de Murcia</b> (que ofertan el 3% cada una de ellas).</p>
<p>Aquí puedes leer o descargar el informe ‘<a href="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/Economia_Social_postgrados_universitarios.pdf">La Economía Social en la formación universitaria de postgrado. Curso 2023-2024</a>’</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg" length="147061" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/01/economia_social_posgrados_23-24.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Posgrado sobre financiación para organizaciones de ESS: inscripciones abiertas</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/eu/actividades/posgrado-sobre-financiacion-para-organizaciones-de-ess-inscripciones-abiertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Finanzas Éticas]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=162384</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1238" height="687" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess.png 1238w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess-980x544.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess-480x266.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1238px, 100vw" /></figure>Fundación Finanzas Éticas junto con la Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa), perteneciente al TecnoCampus de Mataró y adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, ponen en marcha un nuevo curso de posgrado: «Financiación para Organizaciones de la Economía Social y Solidaria«. Se trata de una formación de 100 horas, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1238" height="687" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess.png 1238w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess-980x544.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess-480x266.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1238px, 100vw" /></figure><p>Fundación Finanzas Éticas junto con la <em><strong>Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa</strong> (</em>Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa), perteneciente al<strong> <a href="https://www.tecnocampus.cat/" target="_blank" rel="noopener">TecnoCampus</a> de Mataró y adscrita a la Universitat Pompeu Fabra,</strong> ponen en marcha un nuevo curso de posgrado: «<strong>Financiación para Organizaciones de la Economía Social y Solidaria</strong>«.</p>
<p>Se trata de una formación de 100 horas, en <strong>formato semipresencial</strong>, que pretende proporcionar herramientas para <strong>conocer y mejorar las estrategias de financiación propia y externa de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria</strong>.</p>
<h3><strong>INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL CURSO</strong></h3>
<p><strong>Fechas realización</strong>: 17 abril – 19 julio 2023<br />
<strong>Horario</strong>: Miércoles de 17 a 20.30 h (presencial) i viernes de 17 a 19.30 h (clases en directo transmitidas por videoconferencia)<br />
<strong>Modalidad:</strong> Semipresencial<br />
<strong>Horas</strong>: 100 hores (10 ECTS)<br />
<strong>Lugar de realización</strong>: TecnoCampus Mataró (Avinguda Ernest Lluch, 32 – Mataró) y Plataforma Zoom<br />
<strong>Idioma</strong>: catalán y castellano<br />
<strong>Coste</strong>: 100% Subvencionado. Sólo tasas académicas: 75 €<br />
<strong>Preinscripción</strong>: Hasta el 20/03/2023<br />
<strong>Matrícula</strong>: del 30 de marzo al 12 de abril de 2023</p>
<h3><strong>¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?</strong></h3>
<ul>
<li>Personas que gestionan la contabilidad o las finanzas en organizaciones de economía social y solidaria</li>
<li>Personas promotoras de la economía social y solidaria</li>
<li>Cargos con responsabilidades a entidades de economía social</li>
<li>Personas responsables de servicios de apoyo al emprendimiento</li>
<li>Personal técnico de inserción laboral</li>
<li>Jóvenes graduados que quieran hacer carrera profesional en el ámbito de las organizaciones de la economía social y solidaria</li>
</ul>
<p>En todos los casos se exigirá tener experiencia en el sector financiero (acreditar haber ocupado puestos de responsabilidad en el ámbito de la contabilidad y las finanzas) o formación específica en finanzas y disponer de titulación universitaria.</p>
<p><a href="https://www.tecnocampus.cat/es/master/curs-de-postgrau-en-financament-organitzacions-de-leconomia-social-i-solidaria?utm_source=BenchmarkEmail&amp;utm_campaign=20230123-Curs-Postgrau-finan%c3%a7ament-organitzacions-economia-social-CAT&amp;utm_medium=email" target="_blank" rel="noopener">VER MÁS INFORMACIÓN (Programa, profesorado, inscripciones, etc.)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess.png" length="452015" type="image/png" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/02/posgrado_ess.png" />
