<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>REAS Rioja archivos - economiasolidaria.org</title>
	<atom:link href="https://www.economiasolidaria.org/gl/tag/reas-rioja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/tag/reas-rioja/</link>
	<description>El portal de la Economía Solidaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 02:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-1-32x32.png</url>
	<title>REAS Rioja archivos - economiasolidaria.org</title>
	<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/tag/reas-rioja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Constituida la Mesa de la Accesibilidad de La Rioja</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/noticias/constituida-la-mesa-de-la-accesibilidad-de-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[comunicacion.2024]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=187472</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1200" height="840" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp 1200w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad-980x686.webp 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad-480x336.webp 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></figure>El pasado 30 de marzo se formalizó la constitución de la Mesa de la Accesibilidad de La Rioja, un nuevo órgano de participación y coordinación que nace con el objetivo de convertir a la comunidad en un entorno plenamente inclusivo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1200" height="840" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp 1200w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad-980x686.webp 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad-480x336.webp 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1200px, 100vw" /></figure><p>Este espacio surge bajo el marco de la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja y funciona como un foro de diálogo permanente entre el gobierno regional, ayuntamientos y entidades del tercer sector. Su labor principal es asesorar en el diseño de políticas públicas, evaluar el cumplimiento de la normativa actual y proponer soluciones técnicas que garanticen que cualquier persona, independientemente de su capacidad, pueda ejercer sus derechos y acceder a los servicios e infraestructuras de la región sin barreras.</p>
<p>En este nuevo organismo, la REAS Rioja cuenta con una voz directa para asegurar que la accesibilidad se aborde desde una perspectiva de justicia social y sostenibilidad. Jorge Ortega, actual presidente de la asociación Igual a Ti, ha sido designado como el representante de REAS Rioja en la mesa. Su participación busca trasladar la experiencia de las entidades de la economía solidaria al diseño de una Rioja más habitable, poniendo el foco en la equidad y en el bienestar de los colectivos con mayores dificultades de inserción social y laboral.</p>
<p>La asociación Igual a Ti defiende la accesibilidad, particularmente la accesibilidad cognitiva como un derecho fundamental que garantiza la autonomía y la participación plena de todas las personas en la sociedad. Para la entidad, no basta con eliminar barreras físicas; es imprescindible que los entornos, servicios y documentos sean fáciles de comprender, permitiendo que las personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión puedan tomar sus propias decisiones y acceder a la información en igualdad de condiciones.</p>
<p>Compartimos el <a href="https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-sobre-accesibilidad-cognitiva-lectura-facil/">Posicionamiento Sobre la Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión</a>, entidad a la que pertenece Igual a Tí</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp" length="217730" type="image/webp" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/mesa-accesibilidad.webp" type="image/webp" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Vuelve Repara y Reconecta en 2026</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/noticias/vuelve-repara-y-reconecta-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía circular]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Red de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[reparación]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=186154</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1600" height="899" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg 1600w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1-1280x719.jpeg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1-980x551.jpeg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1-480x270.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" /></figure>Con el nuevo año vuelve el espacio "Repara y Reconecta", que organiza la Universidad Popular de Logroño y en el que colabora REAS Rioja.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1600" height="899" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg 1600w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1-1280x719.jpeg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1-980x551.jpeg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1-480x270.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" /></figure><h2>Un espacio de economía circular y encuentro social en la Rioja</h2>
<p>Con el nuevo año ha vuelto a ponerse en marcha <strong>Repara y Reconecta</strong>, un espacio de encuentro en torno a la reparación, el consumo responsable y la economía circular que impulsa la <strong>Universidad Popular de Logroño</strong> con la colaboración de <strong>REAS Rioja</strong>. El primer encuentro de este 2026 tuvo lugar el pasado 10 de enero en la Chimenea del Ebro.</p>
<p>Repara y Reconecta se ha consolidado como un punto de referencia en la ciudad para alargar la vida útil de los objetos, reducir residuos y, sobre todo, crear comunidad. Cada sesión combina el aprendizaje práctico, el intercambio de conocimientos y el encuentro entre personas con perfiles y edades muy diversas, demostrando que reparar no solo es una acción ecológica, sino también social.</p>
<p>En esta ocasión, el proyecto volvió a despertar el interés de los medios locales. El periódico nuevecuatrouno de Logroño se acercó al encuentro y publicó una crónica titulada &#8220;Entre tornillos y conversaciones: reparar para reconectar”, en la que pone el foco tanto en el funcionamiento del espacio como en su dimensión humana.</p>
<blockquote><p>&#8220;El funcionamiento es muy sencillo. En la entrada, rellenas una ficha en la que explicas qué objeto has traído para arreglar y qué es lo que falla. Nada más entrar, hay una pizarra en la que se apunta los objetos que se han llevado ese día a reparar, quién se ha encargado del proceso y si al final se ha conseguido darle una segunda vida. «Es el documento gráfico de lo que se consigue y muchos días se nos queda pequeña», apunta orgullosa Isabel.&#8221;</p></blockquote>
<p>La crónica también destaca uno de los elementos que hacen de Repara y Reconecta una experiencia singular: la implicación activa de todas las personas que participan, rompiendo con la lógica del consumo rápido y los servicios técnicos convencionales.</p>
<blockquote><p>&#8220;Pero este taller tiene varias cosas que lo hacen único. Todos los que participan en él, tanto los reparadores como quien lleva sus objetos, son voluntarios y también colaboran en la reparación: desde sujetar la linterna hasta tareas más complejas, como señala Teresa: «Aquí lo que no vale es dejar tus cosas y marcharte a dar un paseo por el Ebro que está tan bonito». A lo que Isabel añade: «No somos un servicio técnico en el que alguien deja un aparato y vuelve luego a por él».&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/11/entre-tornillos-y-conversaciones-reparar-para-reconectar/" target="_blank" rel="noopener">Consulta la noticia completa</a></p>
<p>Desde REAS Rioja se valora especialmente este tipo de iniciativas que ponen en práctica los principios de la economía social y solidaria: reutilización, cooperación, aprendizaje colectivo y cuidado de las personas y del entorno. Espacios como Repara y Reconecta muestran que es posible consumir de otra manera, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo los vínculos comunitarios.</p>
<p>Para quienes quieran sumarse, se mantiene el <strong>calendario habitual de Repara y Reconecta para este curso</strong>, con <strong>dos citas mensuales</strong>: normalmente el segundo sábado por la mañana y el tercer miércoles por la tarde. Una invitación abierta a reparar, compartir saberes y reconectar con otras formas de hacer economía desde lo cotidiano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>Fuente: <a href="https://reasrioja.com/inicio_repara_2026" target="_blank" rel="noopener">REAS Rioja</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg" length="229734" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/01/Taller-Repara-y-reconecta-Image-2026-01-10-at-19.41.24-1.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Una feria con productos locales para impulsar el mercado social y rural riojano</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/noticias/una-feria-con-productos-locales-para-impulsar-el-mercado-social-y-rural-riojano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 21:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Social]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=184064</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="690" height="518" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg 690w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 690px, 100vw" /></figure>La plaza de Abastos de Logroño acogió el pasado viernes 10 de octubre una feria con productos locales para impulsar el mercado social y rural riojano, organizada por REAS Rioja. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="690" height="518" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg 690w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 690px, 100vw" /></figure><p class="titulo">El pasado viernes, la primera planta del Mercado de Abastos -en Logroño- acogió esta feria con productos locales para dar a conocer el <strong>proyecto &#8216;Consume lo Nuestro</strong>&#8216;. Una iniciativa cuyo fin es &#8220;visibilizar y promover los productos y la artesanía de los productores de La Rioja despoblada y del mercado social riojano&#8221;.</p>
<p>Así lo destacó el miembro de REAS Rioja, Alejandro Mendizábal.</p>
<blockquote><p>Hoy salen a la calle para &#8220;dar a conocer de primera mano la riqueza y la calidad de los productos locales, así como la labor de quienes apuestan por un modelo de economía más justa, sostenible y centrada en las personas&#8221;.</p></blockquote>
<p>El proyecto &#8216;Consume lo Nuestro&#8217; es una iniciativa de REAS Rioja -financiada por el Gobierno de La Rioja mediante los Proyectos Piloto y Emblemáticos para la Dinamización del Medio Rural.</p>
<p>También pretende &#8220;facilitar la logística y las rutas de transporte, compartiendo transporte con otros productores y mejorar la viabilidad de los emprendimientos de la economía social en el medio rural porque fija la población y facilita la llegada de nuestros pobladores&#8221;. Una iniciativa que se hace &#8220;más importante que nunca&#8221; ante el Reto Demográfico y la Despoblación en La Rioja.</p>
<h2>Kilómetro cero</h2>
<p>En la feria se pudieron descubrir y adquirir alimentos de kilómetro cero, artesanía única y servicios responsables. &#8220;Productos de alimentación, como verdura, fruta, productos del bosque pero también sidra y mucha artesanía&#8221;.</p>
<p>Entre los objetivos también se encuentra el apoyo a la lucha contra la despoblación en La Rioja, dando valor al trabajo de sus productores y artesanos, y fomentar la Economía Solidaria, un modelo que pone la vida y la sostenibilidad por delante del mero beneficio económico.</p>
<p>Fuente: Europa Press</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg" length="102376" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/10/mercado-social-la-rioja.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Una primavera llena de mercados en el mundo rural</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/noticias/una-primavera-llena-de-mercados-en-el-mundo-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 09:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Social La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=182186</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="900" height="675" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg 900w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 900px, 100vw" /></figure>Los mercados rurales son mucho más que un evento comercial. Son una estrategia integral para el desarrollo y la sostenibilidad del medio rural, tejiendo una red de conexiones sociales y económicas que benefician a todos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="900" height="675" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg 900w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja-480x360.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 900px, 100vw" /></figure><p>Los mercados rurales son mucho más que un evento comercial. Son una <strong>estrategia integral para el desarrollo y la sostenibilidad del medio rural</strong>, tejiendo una red de conexiones sociales y económicas que benefician a todos.</p>
<p>Además, los mercados rurales son un punto de encuentro vital. En un contexto donde a menudo las distancias y la dispersión geográfica limitan las interacciones, el mercado se convierte en un <strong>espacio de reunión y celebración</strong>. Este ambiente festivo fortalece los lazos comunitarios, y atrae visitantes de otros lugares, que a lo mejor sin el atractivo del mercado no visitarían las localidades.</p>
<p>Los mercados son también un catalizador de la economía local. Cada euro gastado en un puesto va directamente al bolsillo de un agricultor local, o un pequeño productor. Esto <strong>crea un círculo virtuoso</strong>: el dinero se queda en la comunidad, se reinvierte. Es una forma tangible de apostar por la <strong>proximidad y la sostenibilidad económica</strong>.</p>
<p>Para los <strong>artesanos y pequeños productores</strong>, especialmente aquellos que trabajan de forma individual o en pequeños talleres, los mercados rurales son una oportunidad para <strong>darse a conocer</strong>. El mercado les ofrece un escaparate directo donde pueden <strong>mostrar sus creaciones y acceder a nuevos públicos.</strong></p>
<p></p>
<p>Por eso desde REAS Rioja estamos comprometidos con su organización y difusión. En este año productores del mercado Social y entidades de REAS han estado en: San Román en Cameros, Varea, Ábalos, Nieva, Pradejón, Viguera, Nalda y Pipaona de Ocón.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg" length="182759" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/mercados-rurales-rioja.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>XIII Feria de REAS y del Mercado Social de la Rioja 2025</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/actividades/xiii-feria-de-reas-y-del-mercado-social-de-la-rioja-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 09:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Social La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[REAS La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=182176</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="848" height="679" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg 848w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen-480x384.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 848px, 100vw" /></figure>El sábado 28 de junio se celebra la XIII Feria de Economía Solidaria y Mercado Social de La Rioja, en la Plaza del Mercado de Logroño, a partir de las 11h de la mañana. Conoce empresas, cooperativas, asociaciones, que ponen a las personas en el centro. Encontrarás, arte y artesanía, alimentos km0 y ecológicos, comercio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="848" height="679" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg 848w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen-480x384.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 848px, 100vw" /></figure><p>El sábado 28 de junio se celebra la XIII Feria de Economía Solidaria y Mercado Social de La Rioja, en la Plaza del Mercado de Logroño, a partir de las 11h de la mañana.</p>
<p>Conoce empresas, cooperativas, asociaciones, que ponen a las personas en el centro. Encontrarás, arte y artesanía, alimentos km0 y ecológicos, comercio justo, moda sostenible, turismo sostenible y mucho más. Ven a conocer otro forma de hacer economía que genera riqueza y empleo en La Rioja.</p>
<p>Además, habrá actividades durante toda la feria y degustaciones.<br />
Acércate y contribuye a una economía que pone a las personas y al medio ambiente en el centro.</p>
<p>Organiza Reas Rioja y Mercado Social. Financia Gobierno de de La Rioja, Con la colaboración Ayuntamiento de Logroño.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg" length="151996" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/06/feria-mercado-social-la-rioja-2025-imagen.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Consume lo Nuestro. Un impulso al Mercado Social rural riojano.</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/noticias/consume-lo-nuestro-un-impulso-al-mercado-social-rural-riojano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria.atienza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 08:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[consume dentro]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[RuralidadESS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=180180</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1080" height="1080" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png 1080w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1-980x980.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></figure>Una iniciativa financiada por el Gobierno de La Rioja en la Convocatoria de Proyectos Piloto Emblemáticos para el reto demográfico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1080" height="1080" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png 1080w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1-980x980.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></figure><h3><strong>Rutas de distribución de alimentos y artesanía de La Rioja despoblada.</strong></h3>
<p>Una iniciativa financiada por el Gobierno de La Rioja en la <a href="https://www.larioja.org/ayuntamientos/es/reto-demografico/proyectos-piloto-emblematicos-reto-demografico">Convocatoria de Proyectos Piloto Emblemáticos para el reto demográfico</a>.</p>
<p>El proyecto está orientado a prestar servicio a los productores del medio rural, mejorando la viabilidad de sus emprendimientos, posibilitando una mejora y racionalización en la logística del transporte y distribución de sus productos. Además, existirá un plan de formación para productores, orientado a mejorar las capacidades de quienes están en activo así como de las nuevas incorporaciones; y, añade el desarrollo de una herramienta tecnológica específica de comunicación y de difusión de la economía solidaria y de los productos que ofrece de La Rioja despoblada.</p>
<p>Las principales actividades del proyecto son:</p>
<p><strong>1.- Identificar las posibles rutas comerciales desde los pueblos hasta la ciudad y establecimiento de un centro de distribución en Logroño.</strong></p>
<ul>
<li>Convocatoria abierta a los productores.</li>
<li>Conformación de los grupos de trabajo en cada una de las zonas para la identificación de las rutas comerciales.</li>
<li>Puesta en marcha de las rutas autogestionadas.</li>
<li>Evaluación y propuesta de funcionamiento estable de las rutas.</li>
<li>Organización y establecimiento de centro de acopio en Logroño.</li>
</ul>
<p><strong>2.- Fortalecer las capacidades de comunicación y comerciales de los/as productores/as y apoyo a la incorporación de nuevos emprendimientos.</strong></p>
<ul>
<li>Diagnóstico de necesidades formativas y capacidades como formadores.</li>
<li>Programación de cursos de:
<ul class="wp-block-list">
<li>Emprendedurismo en la Economía Social y en la Economía Solidaria.</li>
<li>Gestión, Comunicación, gestión y marketing transformadores.</li>
</ul>
</li>
<li>Asesoramiento y acompañamiento específico para incorporación de nuevos productores.</li>
</ul>
<p><strong>3.- Establecimiento de herramientas tecnológicas para dar a conocer y facilitar el acceso de personas consumidoras a productoras del ámbito rural riojano.</strong></p>
<ul>
<li>Desarrollo y mantenimiento de herramientas colectivas de comunicación y difusión.</li>
<li>Diagnóstico de las herramientas existentes en otras zonas.</li>
<li>Elaboración de App y herramientas cartográficas de difusión.</li>
</ul>
<p>El proyecto tiene un monto total de 70.550,00€ de los cuales 56.440,00€ serán aportados por el Gobierno de la Rioja.</p>
<p>Ver formulación completa: <a href="https://reasrioja.com/wp-content/uploads/2025/02/Formulacion_completa-1.pdf">descarga.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png" length="934508" type="image/png" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/03/Cartel-Consume-web-1.png" type="image/png" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>REAS Rioja se incorpora al Proyecto ValEmCoop con COCETA</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/noticias/reas-rioja-se-incorpora-al-proyecto-valemcoop-con-coceta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCETA]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=179145</guid>

