<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>online archivos - economiasolidaria.org</title>
	<atom:link href="https://www.economiasolidaria.org/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.economiasolidaria.org/tag/online/</link>
	<description>El portal de la Economía Solidaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 09:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-1-32x32.png</url>
	<title>online archivos - economiasolidaria.org</title>
	<link>https://www.economiasolidaria.org/tag/online/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar «Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro»</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/actividades/webinar-talento-en-transformacion-sectores-y-empleos-emergentes-competencias-clave-para-la-economia-social-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEPES]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía social]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[fundae]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=190657</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1145" height="358" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Webinar 21 de octubre. Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg 1145w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes-980x306.jpg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes-480x150.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1145px, 100vw" /></figure>Webinar de CEPES sobre sectores y empleos emergentes, perfiles y competencias clave para la Economía Social del futuro. Miércoles 21 de octubre, de 10:00 a 11:15 h, online y gratuito.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1145" height="358" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Webinar 21 de octubre. Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg 1145w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes-980x306.jpg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes-480x150.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1145px, 100vw" /></figure><p>CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, organiza el webinar <strong>«Talento en transformación: sectores y empleos emergentes. Competencias clave para la Economía Social del futuro»</strong>, una mirada al futuro del empleo en la Economía Social.</p>
<p>El mercado de trabajo está experimentando una profunda transformación impulsada por la digitalización, la transición ecológica y los cambios demográficos, dando lugar a nuevos sectores emergentes, perfiles profesionales híbridos y competencias cada vez más transversales y digitales. En este contexto, la Economía Social afronta el reto de anticipar estas tendencias para reforzar su competitividad, garantizar la adaptación de sus organizaciones y seguir generando empleo de calidad e inclusivo.</p>
<p>El webinar ofrece una visión integral sobre el futuro del empleo en la Economía Social: los principales sectores y ocupaciones emergentes, las competencias más demandadas, el papel de las <em>soft skills</em>, las oportunidades que ofrece el Sistema de Formación para la recualificación del talento y la utilidad de los observatorios como herramientas de análisis y prospectiva.</p>
<p><strong>Fecha:</strong> miércoles 21 de octubre de 2026<br />
<strong>Hora:</strong> de 10:00 a 11:15 h<br />
<strong>Modalidad:</strong> online, desde <a href="https://www.aulacepes.es" target="_blank" rel="noopener">aulacepes.es</a>. Con interpretación en lengua de signos<br />
<strong>Organiza:</strong> CEPES<br />
<strong>Inscripción:</strong> gratuita y previa, en el <a href="https://zoom.us/meeting/register/tkP5I0OXS566kzPs1mn-EA" target="_blank" rel="noopener">formulario de inscripción</a></p>
<p><strong>Dirigido a:</strong></p>
<ul>
<li>Personas directivas y responsables de recursos humanos, formación, empleo e innovación de entidades y empresas de la Economía Social.</li>
<li>Personal técnico de organizaciones representativas del sector.</li>
<li>Profesionales de la orientación, la intermediación laboral y el desarrollo de talento.</li>
<li>Entidades de formación y administraciones públicas interesadas en las tendencias de empleo y competencias.</li>
<li>Personas interesadas en conocer los sectores, perfiles y competencias que marcarán el futuro del trabajo en la Economía Social.</li>
</ul>
<h2>Objetivos</h2>
<ul>
<li>Analizar las principales tendencias que están transformando el empleo y la actividad económica, con especial atención a los sectores emergentes y su impacto en la Economía Social.</li>
<li>Identificar los perfiles profesionales y las competencias clave que marcarán el futuro del trabajo, incluyendo capacidades transversales, digitales y de adaptación al cambio.</li>
<li>Ofrecer claves prácticas para que las organizaciones de la Economía Social anticipen necesidades de talento, orienten sus decisiones y refuercen su competitividad.</li>
<li>Dar a conocer recursos, herramientas e iniciativas del Sistema de Formación que apoyen la recualificación y el desarrollo del talento.</li>
</ul>
<h2>Programa</h2>
<table>
<caption>Programa del miércoles 21 de octubre</caption>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">10:00–10:05</th>
<td><strong>Bienvenida e introducción</strong><br />
José Luis Henarejos (CEPES)<br />
Bienvenida, presentación del webinar y contextualización de los retos que plantean los cambios del mercado laboral para las organizaciones de la Economía Social.</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">10:05–10:20</th>
<td><strong>Sectores de actividad emergentes: oportunidades de desarrollo para la Economía Social</strong><br />
Pablo Soria Lavara (ABAY Analistas)<br />
Trasladar los sectores de actividad que se encuentran en auge de desarrollo, dadas las principales tendencias económicas, tecnológicas, sociales y medioambientales que impulsan su consolidación, identificando las oportunidades que estos ámbitos ofrecen para las empresas y entidades de la Economía Social.</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">10:20–10:35</th>
<td><strong>Mapeando el futuro: puestos emergentes, perfiles híbridos, competencias demandadas y retos para la competitividad del ecosistema laboral</strong><br />
Javier Miranda (DIGITALES)<br />
Presentar las conclusiones de la publicación <em>Radiografía de empleos y sectores emergentes</em> para identificar las tendencias que marcarán la evolución del empleo, los nuevos perfiles profesionales y las competencias estratégicas que demandará el mercado laboral, reflexionando sobre su impacto y aplicación en las entidades y empresas de la Economía Social como elemento clave para su sostenibilidad, innovación y competitividad.</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">10:35–10:50</th>
<td><strong>Tendencias de empleo y competencias para una Economía Social en transformación</strong><br />
María José Vivar (ANEL)<br />
Analizar cómo están evolucionando las demandas de talento, los perfiles profesionales y las competencias en la Economía Social, a partir de la puesta en marcha de proyectos como el Observatorio del Talento y Competencias en Economía Social, identificando claves para anticipar cambios, orientar la formación y reforzar la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones del sector.</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">10:50–11:05</th>
<td><strong>Oportunidades de anticipación: cualificación del talento del futuro en la Economía Social a través de los recursos gratuitos del Sistema de Formación</strong><br />
Carmen Prieto Platero (FUNDAE)<br />
Analizar el papel de la formación permanente como instrumento de anticipación ante los nuevos empleos, competencias y perfiles profesionales emergentes, presentando las iniciativas y recursos gratuitos impulsados por FUNDAE para facilitar la adquisición de competencias estratégicas, la actualización profesional y el desarrollo del talento en las organizaciones de la Economía Social.</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">11:05–11:15</th>
<td><strong>Preguntas finales y cierre</strong><br />
Menchu González y Nuria Guilló (CEPES)<br />
Turno final de preguntas, síntesis de las principales ideas compartidas durante el webinar y cierre de la sesión.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://zoom.us/meeting/register/tkP5I0OXS566kzPs1mn-EA" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inscríbete aquí</strong></a> · <a href="https://www.aulacepes.es/static/Webinar_Talento.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Más información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg" length="77182" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/webinar-talento-transformacion-cepes.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Presentación online del libro «Mover la Movilidad»</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/actividades/presentacion-online-del-libro-mover-la-movilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[acto presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=190604</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1600" height="1010" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Libro «Mover la Movilidad»: 200 páginas, más de 20 voces, una misma pregunta: ¿cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad? Escuela de Movilidad Sostenible" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg 1600w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro-1280x808.jpg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro-980x619.jpg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro-480x303.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" /></figure>La Escuela de Movilidad Sostenible presenta online su primer libro, «Mover la Movilidad», el lunes 26 de octubre de 18:00 a 19:30 h.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1600" height="1010" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Libro «Mover la Movilidad»: 200 páginas, más de 20 voces, una misma pregunta: ¿cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad? Escuela de Movilidad Sostenible" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg 1600w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro-1280x808.jpg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro-980x619.jpg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro-480x303.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" /></figure><p>La Escuela de Movilidad Sostenible presenta en un acto online su primer libro, <a href="https://www.economiasolidaria.org/recursos/mover-la-movilidad/"><em>Mover la Movilidad</em></a>, una obra colectiva escrita por más de una veintena de profesionales y entidades que responden, cada una desde una dimensión de la movilidad, a una misma pregunta: ¿cómo cambiar la manera en la que miramos y actuamos sobre la movilidad?</p>
<p>La presentación quiere ser un diálogo abierto y distendido sobre el reto que plantea el libro: cómo transformar de manera profunda las características y dinámicas de nuestros sistemas de movilidad, yendo más allá de paliativos.</p>
<p><strong>Fecha:</strong> lunes, 26 de octubre de 2026<br />
<strong>Hora:</strong> de 18:00 a 19:30 h<br />
<strong>Modalidad:</strong> online, a través de Zoom<br />
<strong>Organiza:</strong> Escuela de Movilidad Sostenible<br />
<strong>Inscripción:</strong> <a href="https://forms.gle/scnZ8aZpG47SSKMd9" target="_blank" rel="noopener">formulario de inscripción</a></p>
<p>El libro también se presenta en un acto presencial en Barcelona el viernes 16 de octubre, de 18:00 a 19:30 h, en el Hub Social Barcelona (C/ Girona 34). La inscripción para ambos actos se hace en el mismo formulario.</p>
<p>La versión digital del libro se puede descargar de forma gratuita y la versión impresa estará a la venta en librerías a partir del 19 de octubre.</p>
<p><a href="https://forms.gle/scnZ8aZpG47SSKMd9" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inscríbete aquí</strong></a> · <a href="https://www.economiasolidaria.org/recursos/mover-la-movilidad/"><strong>Consulta el libro en Recursos</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg" length="144964" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/mover-la-movilidad-libro.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Taller «Aterrizaje de prototipos» de CAP Cooperativismo</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/actividades/taller-aterrizaje-de-prototipos-de-cap-cooperativismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperativismo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Red de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Red Anagos]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=190429</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="871" height="1280" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Cartel del taller «Aterrizaje de prototipos» de CAP Cooperativismo, jueves 1 de octubre de 2026, online, de 17:00 a 19:00 h" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg 871w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos-480x705.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 871px, 100vw" /></figure>Último taller online de CAP Cooperativismo, la Comunidad de Aprendizaje y Práctica de Red Anagos: el jueves 1 de octubre revisamos los cuatro prototipos de infraestructuras comunes para el ecosistema cooperativo antes del evento de cierre del 29 de octubre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="871" height="1280" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Cartel del taller «Aterrizaje de prototipos» de CAP Cooperativismo, jueves 1 de octubre de 2026, online, de 17:00 a 19:00 h" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg 871w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos-480x705.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 871px, 100vw" /></figure><p>Desde Red Anagos te invitamos a participar en el último taller de <strong>CAP Cooperativismo</strong>, la Comunidad de Aprendizaje y Práctica que venimos impulsando desde principios de año para fortalecer el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Canarias.</p>
<p>Tras más de seis meses de trabajo, el proceso entra en su recta final. Este taller, «Aterrizaje de prototipos», será clave para cerrar una primera versión usable de las herramientas de cara al evento de cierre del 29 de octubre: revisaremos su estado, recogeremos aportaciones y organizaremos los últimos pasos. Aunque no hayas participado en los talleres anteriores, todavía puedes sumarte.</p>
<p><strong>Fecha:</strong> jueves 1 de octubre de 2026<br />
<strong>Hora:</strong> de 17:00 a 19:00 h (hora de Canarias; de 18:00 a 20:00 h en la península)<br />
<strong>Modalidad:</strong> online<br />
<strong>Organiza:</strong> Red Anagos, con la colaboración de REAS Red de Redes. Financian: Servicio Canario de Empleo y SEPE<br />
<strong>Inscripción:</strong> <a href="https://forms.gle/pd2G3g8KqDwiW79aA" target="_blank" rel="noopener">formulario de inscripción</a> (gratuita)</p>
<h2>Cuatro prototipos para el ecosistema cooperativo</h2>
<p>Más de 70 personas han participado en el proceso, que ha pasado de identificar retos compartidos a desarrollar cuatro prototipos pensados como infraestructuras comunes para el ecosistema cooperativo, útiles en Canarias y también más allá:</p>
<ul>
<li><strong>Modelos de estatutos cooperativos</strong> para cooperativas de trabajo, de consumo y de vivienda colaborativa, desarrollados con el Servicio Canario de Empleo y el Registro de Cooperativas para agilizar la constitución de nuevas cooperativas. <a href="https://estatutoscoop.netlify.app/" target="_blank" rel="noopener">Ver herramienta</a>.</li>
<li><strong>Archivo de recursos / wiki cooperativa</strong> para recopilar, ordenar, buscar y compartir información útil para cooperativas y entidades de la ESS. <a href="https://tester.montera34.com/recursos/" target="_blank" rel="noopener">Ver herramienta</a>.</li>
<li><strong>Mapa de proveedurías e intercooperación</strong> para evaluar las relaciones profesionales y tomar mejores decisiones de consumo e intercooperación dentro del Mercado Social. <a href="https://mapaproveedores.netlify.app/" target="_blank" rel="noopener">Ver herramienta</a>.</li>
<li><strong>SisCo, sistema cooperativo de comunicación</strong>: una plataforma-juego con el mapa de Canarias como tablero para descubrir y comunicar la Economía Social y Solidaria. <a href="https://sistemasisco.netlify.app/" target="_blank" rel="noopener">Ver herramienta</a>.</li>
</ul>
<p>Si quieres conocer mejor el estado actual de los prototipos y el momento del proceso, lee la noticia <a href="https://www.economiasolidaria.org/noticias/cap-cooperativismo-entra-en-su-recta-final-de-desarrollo-de-prototipos-para-fortalecer-el-ecosistema-cooperativo-en-canarias/">«CAP Cooperativismo entra en su recta final de desarrollo de prototipos para fortalecer el ecosistema cooperativo en Canarias»</a>.</p>
<p><a href="https://forms.gle/pd2G3g8KqDwiW79aA" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inscríbete aquí</strong></a> · <a href="https://www.economiasolidaria.org/noticias/cap-cooperativismo-entra-en-su-recta-final-de-desarrollo-de-prototipos-para-fortalecer-el-ecosistema-cooperativo-en-canarias/"><strong>Lee la noticia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg" length="72742" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/10/cap-cooperativismo-taller-aterrizaje-prototipos.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>No evitar el conflicto, hacerlo habitable &#8211; Política Laboral Feminista</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/actividades/no-evitar-el-conflicto-hacerlo-habitable-politica-laboral-feminista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonopolo]]></category>
		<category><![CDATA[feminismos]]></category>
		<category><![CDATA[interseccionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones habitables]]></category>
		<category><![CDATA[politica laboral feminista]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=188902</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="703" height="308" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png 703w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable-480x210.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 703px, 100vw" /></figure>Nuevo Seminario sobre Política Laboral Feminista, en este caso en torno a los conflictos. Gratis previa inscripción.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="703" height="308" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png 703w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable-480x210.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 703px, 100vw" /></figure><p>Los próximos 24 y 25 de junio <strong>REAS Euskadi</strong> nos invita a una nueva inmersión en el proceso de reflexión y acción en torno a la <strong>política laboral desde un enfoque feminista interseccional</strong> que venimos desarrollando REAS Euskadi, SETEM Hego Haizea y Mugarik Gabe desde 2022.</p>
<p>En este caso, proponemos abordar un tema que ha emergido en cada encuentro, que nos atraviesa y al que queremos dedicarle tiempo: <strong>los conflictos. </strong>Y queremos hacerlo en un seminario con el triple <strong>objetivo </strong>de este proceso en el que venimos buceando desde hace cinco años: enmarcar desde un enfoque feminista interseccional; debatir en un espacio de confianza y compartir herramientas para la acción.</p>
<p>Para ello, contaremos con el acompañamiento de Miguel Esquembre González, activista y técnico de <a href="https://colectivocala.org/"><strong>CALA</strong> </a>(Colectivo Alternativo de Aprendizaje).<strong> </strong>Creada en el año 2000, es una entidad con amplia trayectoria en procesos de transformación social, aprendizaje colectivo y gestión de conflictos.</p>
<p>🤿El programa de esta inmersión es el siguiente:</p>
<p><strong>Sesión 1 – Miércoles 24 de junio, 16:00 a 17:30. Online. El marco de los conflictos.</strong> Una sesión que nos permita bucear en los conflictos desde un enfoque feminista interseccional: compartir conceptos, tipos de conflictos, estrategias… Una sesión para encontrarnos en un lenguaje en común.</p>
<p><strong>Sesión 2 – Jueves 25 de junio, 11:00 a 14:00. Ekonopolo (Bilbao). De la reflexión a la acción.</strong> Un encuentro para sumergirnos en nuestras experiencias, prácticas y herramientas concretas que nos permitan hacer.</p>
<p>La participación es <strong>gratuita </strong>previa inscripción, y se puede realizar el seminario completo o asistir a una sola sesión.</p>
<p><strong>Actividad promovida por:</strong> REAS Euskadi, SETEM Hego Haizea, Mugarik Gabe.</p>
<p>⌛Inscríbete antes del <strong>22 de junio</strong>.</p>
<p><a class="wp-block-button__link has-text-color has-background has-link-color has-small-font-size has-custom-font-size wp-element-button" href="https://erabili.liberaforms.org/plf-conflictos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coge aire y ¡sumérgete con nosotras!</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png" length="164908" type="image/png" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/No-evitar-conflicto-hacerlo-habitable.png" type="image/png" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Uso responsable de la Inteligencia Artificial</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/actividades/uso-responsable-de-la-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial IA]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam Intermón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=188108</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="480" height="304" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/fotoIAuso_0-intermon.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></figure>Sesión online para conocer las implicaciones de la inteligencia artificial y compartir una reflexión crítica sobre lo que significa un uso responsable.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="480" height="304" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/fotoIAuso_0-intermon.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></figure><p><strong>Oxfam Intermon</strong></p>
<div>
<div><span class="event-full__detail-text"><b>Desde:</b> Miércoles, 6 de Mayo de 2026 · 17:00</span></div>
<div><b>Hasta:</b> Miércoles, 6 de Mayo de 2026 · 19:00</div>
<div></div>
</div>
<div>
<p><strong>¿A quién está dirigida esta formación?</strong> A todas las organizaciones y personas interesadas en conocer las implicaciones de la inteligencia artificial más allá de todas las oportunidades que ofrece, y en concreto que quieran compartir una reflexión crítica sobre lo que significa un uso responsable.</p>
<p><strong>¿De qué trata esta sesión?</strong> Más allá del uso de las distintas herramientas, nos acercaremos a las implicaciones de la IA. Para poder construir una mirada propia y poder valorar convenientemente el uso que hacemos versus las oportunidades que se presentan, necesitamos tener la imagen completa de los impactos de esta tecnología.</p>
<ul>
<li data-list-item-id="efcea7665badca111b7e45d06539445ab">Exploraremos las dimensiones de la IA que habitualmente quedan ocultos a la mayor parte de los usuarios.</li>
<li data-list-item-id="e03a268d8e693fc9ba5a7d4d6bd9b27fd">Compartiremos nuestras impresiones y experiencias.</li>
<li data-list-item-id="ecdb40fbda3758f436f3e593d9b3a9eaa">Reflexionaremos juntas sobre lo que significa un uso responsable.</li>
</ul>
<p>La sesión será co-facilitada por Ana Sanz, lead de gestión medioambiental de Oxfam Intermón, y Carlos Bajo, periodista y consultor experto en tecnología, poder y cambio social.</p>
<p>Te ofrecemos <strong>2 formas de inscribirte a esta formación</strong>:</p>
<ol>
<li data-list-item-id="ebb569dfc32d38741b12dac6349510d53">Si estás registrada en Social Power, te recordamos los 4 pasos a seguir <a href="https://socialpower.es/es/actualidad/paso-paso-como-inscribirse-en-eventos-y-formaciones" target="_blank" rel="noopener"><u>aquí</u></a></li>
<li data-list-item-id="e183e9276bd28b3c3ddad91b483dc6f2d">También puedes inscribirte a través de <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWYsxKC9dUGQurbkjKzVYbF9i-z1X0pDg7PJmMLcsDVUN1dWNDZHUVQzQTJOQTE5T0pNQkpCUk1EMS4u" target="_blank" rel="noopener">este breve formulario</a>.</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/04/fotoIAuso_0-intermon.png" length="12078" type="image/png" />
