<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Universidad archivos - economiasolidaria.org</title>
	<atom:link href="https://www.economiasolidaria.org/ca/tag/universidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/tag/universidad/</link>
	<description>El portal de la Economía Solidaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 09:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icono-1-32x32.png</url>
	<title>Universidad archivos - economiasolidaria.org</title>
	<link>https://www.economiasolidaria.org/gl/tag/universidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sesión informativa del Posgrado en Economía Social y Solidaria y Comunales (online)</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/actividades/sesion-informativa-del-posgrado-en-economia-social-y-solidaria-y-comunes-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=188739</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1069" height="842" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png 1069w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns-980x772.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns-480x378.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1069px, 100vw" /></figure>Una alianza entre la Universitat de Girona y entidades cooperativas del territorio impulsa una formación de 30 créditos ECTS para profesionales que quieran trabajar en cooperativismo, gobernanza comunitaria y economía social.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1069" height="842" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png 1069w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns-980x772.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns-480x378.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1069px, 100vw" /></figure><h1 class="wp-block-heading has-text-align-left has-ast-global-color-2-color has-text-color has-link-color wp-elements-460eaa88d6e1d332eee3f390d12f38f7">Postgrau en Economia Social i Solidària i Comuns</h1>
<p><strong>Una alianza entre la Universitat de Girona y entidades cooperativas del territorio impulsa una formación de 30 créditos ECTS para profesionales que quieran trabajar en cooperativismo, gobernanza comunitaria y economía social.</strong></p>
<ul>
<li>30 crèdits ECTS</li>
<li>Formato híbrido (Girona)</li>
<li>De septiembre a mayo</li>
</ul>
<p>Cooperativas, iniciativas comunitarias y administraciones públicas necesitan cada vez más personas con herramientas para impulsar formas de organización económica más democráticas, sostenibles y arraigadas al territorio. Para dar respuesta a esta demanda, nace el <strong>Postgrado en Economía Social y Solidaria y Comunales</strong> (ESS i Comuns), una formación aplicada y subvencionada que combina conocimiento académico con experiencias reales del territorio gerundense.</p>
<p>El programa, con un precio de matrícula de <strong>450 €</strong> gracias a la subvención del Departament d&#8217;Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, se desarrollará <strong>de septiembre a mayo</strong> en formato híbrido: sesiones presenciales y virtuales, tutorías, dinámicas participativas y salidas de campo a experiencias reales del territorio.</p>
<h2>Un programa construido entre universidad y movimiento cooperativo</h2>
<p>El postgrado es una iniciativa colectiva que nace de la colaboración entre la <strong>Universitat de Girona</strong> y entidades cooperativas del Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. La codirecció la comparten <strong>OLMA (ilabso)</strong> y la <strong>Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la UdG</strong>, con la implicación de la Fundació UdG. En el impulso del programa participan también las cooperativas <strong>Resilience Earth</strong>, <strong>La Qperativa</strong> y <strong>Efecte Mosquit</strong>, haciendo realidad una alianza entre la universidad y entidades referentes del cooperativismo en el territorio.</p>
<p>Esta articulación entre academia y práctica es uno de los rasgos distintivos del programa: los contenidos se trabajan desde una mirada aplicada, conectada con cooperativas, comunes y proyectos comunitarios reales.</p>
<h2>Qué se trabaja en el postgrado</h2>
<p>El programa se estructura en <strong>8 módulos y un trabajo final</strong> (que supone el 50% de la evaluación) y suma más de 348 horas de formación. Los contenidos abarcan:</p>
<ul>
<li>Fundamentos históricos, conceptuales e institucionales de la economía social y solidaria y las prácticas de los comunes.</li>
<li>Tipologías de comunes, gobernanza comunitaria, y experiencias locales e internacionales.</li>
<li>Metodologías participativas, mirada sistémica y arraigo territorial.</li>
<li>Figuras jurídicas de la ESS, obligaciones básicas e instrumentos para la gestión colectiva.</li>
<li>Emprendimiento colectivo, gestión económica y financiera, y experiencias cooperativas.</li>
<li>Modelos de gobernanza, toma de decisiones colectivas y herramientas de facilitación.</li>
<li>Evaluación de impacto, teoría del cambio y estrategias de comunicación.</li>
<li>Cuidados, cohesión de equipos, liderazgo compartido y entornos organizativos saludables.</li>
</ul>
<p>El trabajo final de postgrado deberá ser un estudio de caso, una propuesta de política pública o un diseño de proyecto. Además, quienes quieran desarrollar su propio proyecto socioemresarial recibirán un <strong>acompañamiento especializado del Ateneu Cooperatiu</strong> en aspectos de idea de negocio, viabilidad económica y aspectos legales.</p>
<h2>¿A quién se dirige?</h2>
<p>El postgrado está pensado para un perfil amplio de personas con titulación universitaria oficial:</p>
<ul>
<li><strong>Profesionales de la administración pública</strong> que quieran incorporar la ESS en ámbitos como el desarrollo local, la participación o las políticas públicas.</li>
<li><strong>Profesionales de diferentes disciplinas</strong> —gestión, derecho, comunicación, consultoría, economía— que quieran especializarse en el ámbito de la ESS y los comunes.</li>
<li><strong>Personas vinculadas a cooperativas, asociaciones, fundaciones o iniciativas comunitarias</strong> que busquen herramientas para impulsar proyectos más sostenibles, democráticos y arraigados al territorio.</li>
<li><strong>Personas emprendedoras</strong> que quieran explorar modelos económicos más sostenibles y democráticos.</li>
</ul>
<h2>Sesión informativa</h2>
<p>El equipo organizador ha convocado una <strong>sesión informativa el 29 de junio a las 19 h</strong> en formato videoconferencia por Zoom para resolver dudas e informar sobre el proceso de matrícula.</p>
<p><a href="https://www.fundacioudg.org/es/diploma-especialitzacio-economia-social-solidaria-comuns.html" target="_blank" rel="noopener">Confirmar asistencia a la sesión informativa</a>.</p>
<hr />
<p><strong>Más información:</strong> <a href="https://esscomuns.coop/">esscomuns.coop</a> · postgrau@esscomuns.coop · <a href="https://www.instagram.com/esscomuns.coop/">@esscomuns.coop</a></p>
<p><strong><a href="https://esscomuns.coop/wp-content/uploads/2026/05/DIPTIC_v06_WEB-vertical.pdf" target="_blank" rel="noopener">Diptico informativo</a></strong></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png" length="480123" type="image/png" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2026/06/economia-social-i-solidaria-i-comuns.png" type="image/png" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Análisis de Buenas Prácticas de Medición del Impacto Social: el Balance Social desarrollado por la Red Española de Economía Social y Solidaria</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/recursos/analisis-de-buenas-practicas-de-medicion-del-impacto-social-el-balance-social-desarrollado-por-la-red-espanola-de-economia-social-y-solidaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 12:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auditoría Social]]></category>
		<category><![CDATA[Balance social]]></category>
		<category><![CDATA[investigacionESS]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=recursos&#038;p=179642</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="688" height="450" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg 688w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520-480x314.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 688px, 100vw" /></figure>Un trabajo de Carmen Guzmán (Universidad de Sevilla), Irene Correa (Universidad de Huelva) y Lidia Valiente (Universidad de Sevilla) publicado en Social Enterprise Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SEJ-03-2024-0056. Versión aceptada disponible en el repositorio institucional de la Universidad de Sevilla: https://idus.us.es/items/17d1e50f-85a3-4348-b9b4-5723a0b8041c El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar las buenas prácticas desarrolladas por REAS, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="688" height="450" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg 688w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520-480x314.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 688px, 100vw" /></figure><p>Un trabajo de Carmen Guzmán (Universidad de Sevilla), Irene Correa (Universidad de Huelva) y Lidia Valiente (Universidad de Sevilla) publicado en Social Enterprise Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <a href="https://doi.org/10.1108/SEJ-03-2024-0056" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.1108/SEJ-03-2024-0056</a>. Versión aceptada disponible en el repositorio institucional de la Universidad de Sevilla: <a href="https://idus.us.es/items/17d1e50f-85a3-4348-b9b4-5723a0b8041c" target="_blank" rel="noopener">https://idus.us.es/items/17d1e50f-85a3-4348-b9b4-5723a0b8041c</a></p>
<p>El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar las buenas prácticas desarrolladas por REAS, la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria en España respecto al desarrollo y aplicación de su Balance Social (BS), herramienta de medición del impacto social. Esta red aglutina a más de 1.000 entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) y está formada, a su vez, por 15 redes territoriales y 4 sectoriales, por lo que constituye una organización representativa de la ESS a nivel nacional. En concreto, se ha identificado cuál ha sido el origen y motivaciones del BS, cómo se desarrolla el proyecto, cómo se gestiona todo el proceso de recopilación de información y elaboración de los informes y cuáles son los retos futuros a los que se enfrenta REAS respecto a la aplicación de su BS.</p>
<p>Para responder al objetivo planteado, además de la revisión de la literatura, se ha aplicado una metodología de triangulación, cualitativa, que incluye entrevistas realizadas a la persona responsable de coordinar el BS en REAS RdR y a representantes de dos organizaciones, AMANAR COOPERATIVA y SOM CONNEXIÓ, con una significativa trayectoria en la participación en este balance, con el objeto de obtener una perspectiva más completa sobre cómo se está aplicando esta herramienta, su proceso y utilidad.</p>
<p>Entre las principales conclusiones obtenidas en este estudio destacan las siguientes:</p>
<p>En primer lugar, se pone de manifiesto que el BS desarrollado por REAS constituye un caso de buenas prácticas, no sólo en cuanto a su utilidad sino también en lo que se refiere al proceso, desarrollo y gestión del mismo. Los argumentos que definen este caso de buenas prácticas son los siguientes:</p>
<ol>
<li>Se basa en los principios de la ESS, en concreto, en los establecidos en la Carta de Principios de la Economía Solidaria de REAS.</li>
<li>Constituye una Iniciativa “<em>bottom-up” </em>en la que tanto las redes territoriales como las propias entidades que participan en el BS son clave en el desarrollo y aplicación de esta herramienta, basándose así en un sistema de gobernanza participativo que contribuye a una mejora continua de este BS.</li>
<li>Al mismo tiempo, lo anterior pone de manifiesto la constante cooperación entre todos los agentes implicados, incluso más allá de las propias organizaciones socias. Un ejemplo de ello es la colaboración con la Universidad de Utrecht para mejorar la plataforma “Enseña el Corazón” a través de la cual se recopila la información de las organizaciones participantes para desarrollar el BS.</li>
<li>Es, sin duda, una herramienta de mejora del valor o impacto social. El BS no sólo tiene la utilidad de informar a los diferentes grupos de interés o <em>stakeholders</em>, sino que, además, permite valorar la eficacia social de las organizaciones (entendida como la alineación entre objetivos o metas sociales y los resultados) y, en caso necesario, establecer itinerarios de mejora.</li>
<li>La formación, orientación y acompañamiento está presente durante todo el proceso tanto por parte de REAS como de sus redes territoriales. Además, al inicio de cada campaña de dinamización y con el objetivo de facilitar y motivar a las organizaciones para participar, difunden un manual donde se explica cada una de las preguntas incluidas en el cuestionario a cumplimentar. Puesto que el 74% de las entidades asociadas a REAS ha participado en el BS del año 2023, se puede argumentar la eficacia de estas campañas de dinamización.</li>
<li>Se dedica tiempo y recursos a difundir estas buenas prácticas. Tanto REAS como las redes territoriales elaboran informes. Además, ponen en valor a aquellas entidades que han obtenido puntuaciones elevadas en determinadas dimensiones o principios para que constituyan un referente a seguir para el resto de las entidades en cuanto a sus actuaciones y resultados. Por otro lado, además de utilizar sus páginas web y redes sociales para la difusión, un ejemplo que refuerza aún más estas buenas prácticas es el de difundir la información y resultados del BS a través de la cooperativa El Salto Diario, un medio de comunicación de gestión democrática e independiente.</li>
</ol>
<p>En segundo lugar, cabe destacar que el BS de REAS puede ser definida como una iniciativa de Innovación Social por los siguientes motivos:</p>
<ol>
<li>Cubre una necesidad social y transforma la forma de cuantificar el impacto de la actividad de las empresas y organizaciones en general desde una perspectiva social.​</li>
<li>Tiene carácter territorial, es una iniciativa <em>bottom-up</em>, es replicable y utiliza una metodología inclusiva y un proceso de aprendizaje constante.</li>
<li>Se basa en una gobernanza participativa en la que la cooperación está en la base del desarrollo y aplicación del BS.</li>
</ol>
<p>De esta forma, el hecho de que el BS de REAS sea considerado Innovación Social, supone un argumento adicional para definir esta actuación como de buenas prácticas.</p>
<p>Finalmente, se ha puesto de manifiesto que el apoyo de las Administraciones Públicas es esencial pero insuficiente. Tal y como se ha demostrado, el BS de REAS se basa en las buenas prácticas y es una iniciativa de Innovación Social. Además, cabe destacar que es una herramienta transparente, que informa de la eficacia social de las organizaciones de la ESS a la sociedad y otras instituciones y que permite, a las propias organizaciones, tomar medidas en caso necesario para mejorar su impacto social. De esta forma, justificando así el interés social del BS de REAS, se hace un llamamiento a las Administraciones Públicas para que destinen más recursos para impulsar y desarrollar esta herramienta de buenas prácticas.</p>
<p>Puedes <a href="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Analysis_of_good_practices.pdf">leerlo y descargarlo</a> en nuestra biblioteca.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg" length="35827" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/02/Captura-de-pantalla-2025-02-05-130520.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Entender y hacer economía en la universidad con REAS Euskadi</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/entender-y-hacer-economia-en-la-universidad-con-reas-euskadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 10:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[REAS Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=179427</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1300" height="586" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg 1300w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1-1280x577.jpeg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1-980x442.jpeg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1-480x216.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1300px, 100vw" /></figure>REAS Euskadi ha tenido la oportunidad de trabajar con alumnado de la Facultad de Economía de Sarriko y lo cuenta en su web]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="1300" height="586" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg 1300w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1-1280x577.jpeg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1-980x442.jpeg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1-480x216.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1300px, 100vw" /></figure><p>El último trimestre de 2024, REAS Euskadi ha tenido la oportunidad de estar en la Facultad de Economía de Sarriko, de la mano de dos profesores aliados, Asier Arcos Alonso y Amaia Garcia Azpuru (eskerrik asko por abrirnos puertas y cuidarnos). Durante estos meses han podido acercar su realidad a una parte del alumnado de esta facultad y participar en una experiencia realmente interesante en el marco de la metodología Aprendizaje y Servicio.</p>
<p>La propuesta ha sido trabajar a tres bandas (alumnado, profesorado y entidades sociales, este año REAS Euskadi y Fundación Emaús). La propuesta que se hacía, muy sencillamente contada: identificar una necesidad e interés de nuestra entidad que pudiera ser abordada por este grupo de alumnas. Y que estas, a través del trabajo de acompañamiento, pudieran conocer mejor la aplicación práctica de nuestra forma de entender y de hacer economía. Se buscaba poner en diálogo nuestra propuesta con algunos de los conceptos trabajados en el marco de sus estudios sobre estrategias locales de desarrollo y, en definitiva, ampliar su conocimiento de la economía social y solidaria como actor central para entender esto modelos de desarrollo alternativos aterrizados en los territorios.</p>
<p>El grupo de estudiantes, Aitor García Ramos, David Guijo Salicio, Izaro Sanz de Vicuña Arego,  Jagoba Bueno Domínguez y Jon Cortes Bayot (muchas gracias por vuestro trabajo) han podido conocer el Ekonopolo y a una de nuestras entidades, <a href="https://lailusalibre.com/" target="_blank" rel="noopener">La Ilusa</a>, implicada activamente en el barrio de San Francisco. Por su parte han trabajado específicamente en un tema de interés para nosotras: cuáles son los elementos que para el alumnado de la facultad definen un buen empleo y en este marco tratar así de conocer si la economía social y solidaria pudiera ser un buen lugar para su desarrollo profesional.</p>
<p>Ha sido una experiencia muy concentrada en el tiempo, pero disfrutada y de la que hemos salido todas muy satisfechas y convencidas de que además de otras formas de entender y de hacer economía, hay otras formas de enseñarla.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg" length="114706" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-1300x586-1.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>6ª Semana Universitaria de la Economía Social</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/actividades/6a-semana-universitaria-de-la-economia-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIRIEC]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Economía Social]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=actividades&#038;p=178674</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="2365" height="1332" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg 2365w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025-1280x721.jpg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025-980x552.jpg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025-480x270.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2365px, 100vw" /></figure>Tras el éxito de las primeras ediciones, con la participación de 40 universidades y más de 5.000 personas en 150 actividades en la última de ellas, la Red ENUIES, de CIRIEC-España, vuelve a convocar a los Centros, Institutos, Cátedras y demás estructuras de investigación en Economía Social a la celebración de la 6ª Semana Universitaria de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img width="2365" height="1332" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg 2365w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025-1280x721.jpg 1280w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025-980x552.jpg 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025-480x270.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2365px, 100vw" /></figure><p>Tras el éxito de las primeras ediciones, con la participación de 40 universidades y más de 5.000 personas en 150 actividades en la última de ellas, la Red ENUIES, de CIRIEC-España, vuelve a convocar a los Centros, Institutos, Cátedras y demás estructuras de investigación en Economía Social a la celebración de la <strong>6ª Semana Universitaria de la Economía Social,</strong> que este próximo año tendrá lugar <strong>del 24 de marzo al 2 de abril, ambos incluidos</strong>. Serán por tanto 10 días, lo que permitirá distribuir y espaciar mejor las actividades.</p>
<p>Como novedad, el <strong>acto central</strong> de la <strong>#SemanaUniversitariaES</strong> <strong>2025</strong> tendrá lugar el <strong>2 de abril en Jaén</strong>, en el marco de la jornada inaugural del <strong>XX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España, </strong>al que animamos también a participar. Toda la información del Congreso está disponible aquí: <a href="https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&amp;id=fb66d6d8fe&amp;e=94704874b4" target="_blank" rel="noopener">https://www.ciriec-congresos.es/</a>.</p>
<p>La 6ª Semana Universitaria coincidirá además con la declaración de <strong>2025 Año Internacional de las Cooperativas</strong>, según resolución de Naciones Unidas.</p>
<p>Se anima a todas las estructuras de investigación a participar en la 6ª Semana Universitaria de la Economía Social haciendo sus <strong>propuestas hasta el próximo 4 de marzo</strong>, a través del <a title="https://bit.ly/SemanaUniversitariaES-2024 " href="https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&amp;id=f69e62ced8&amp;e=94704874b4" target="_blank" rel="noopener">siguiente formulario</a>. Se anima también a las entidades representativas del sector a que colaboren en la Semana Universitaria, participando en las actividades y difundiéndolas a través de sus socios, redes y medios de información.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg" length="378363" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg" />
		<media:content url="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/12/semana_economia_social_2025.jpg" type="image/jpeg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Crónica del evento</title>
		<link>https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-cuidados-cronica-del-evento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel_reasaragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 15:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[XEAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.economiasolidaria.org/?post_type=noticias&#038;p=173865</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="1080" height="1080" src="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/portada-IG.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/portada-IG.png 1080w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/portada-IG-980x980.png 980w, https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/04/portada-IG-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1080px, 100vw" /></figure>El 18 de abril se celebró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de València, la jornada “De qué hablamos cuando hablamos de cuidados” organizada por REAS Red de Redes junto con la Cátedra de Economía Feminista y el Departamento de Organización de Empresas]]></description>
