Auditoría Social REAS Navarra 2019
Un año más, las entidades de REAS Navarra, como tantas otras a nivel estatal, enseñan su corazón a través de la auditoría social. La auditoría social es un ejercicio de transparencia donde las entidades comunican sus números a la luz de la carta de principios de la economía solidaria: PRINCIPIO DE EQUIDAD PRINCIPIO DE TRABAJO […]
Un año más, las entidades de REAS Navarra, como tantas otras a nivel estatal, enseñan su corazón a través de la auditoría social.
La auditoría social es un ejercicio de transparencia donde las entidades comunican sus números a la luz de la carta de principios de la economía solidaria:
- PRINCIPIO DE EQUIDAD
- PRINCIPIO DE TRABAJO
- PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
- PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
- PRINCIPIO «SIN FINES LUCRATIVOS»
- PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO
Los datos agregados pueden verse más abajo
Estas son las entidades que han participado en el proceso durante el 2019, mostrando los datos correspondientes a su actividad durante 2018.
Entidades de REAS:
Arterra Bizimodu |
|||
Otras entidades |
|||
|
|
Las entidades que han realizado la Aditoría Social pueden reflejarlo en sus espacio comunicativos a través del uso del siguiente distintivo, donde se indica el nombre de la entidad.
A continuación pueden verse los datos agregados de la Auditoría Social.
A continuación se muestran los datos detallados del agregado de datos del proceso de Auditoría Social en Navarra.
DATOS GENERALES | Operación | Cantidad | Ud | ||
MIEMBROS DE las organizaciones | ERAKUNDEKO KIDEAK | ||||
→ | Numero total de personas de las organizaciones desagregado por sexo | Erakundeko pertsona kopurua guztira sexuaren arabera banatuta | |||
mujeres | emakumeak | Suma | 2.649,00 | ||
hombres | gizonak | Suma | 2.454,00 | ||
→ | Número total de personas trabajadoras de las organizaciones | Erakundeko langile kopurua guztira | Suma | 507,00 | |
→ | Numero total de personas miembros de las organizaciones | Erakundeko kideen kopurua guztira | Suma | 5.103,00 | |
→ | Indicador de % de personas de las organizaciones desagregado por sexo | Erakundeko pertsonen ehunekoaren adierazlea sexuaren arabera banatua | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 46,18 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 53,82 | % | |
COMUNICACIÓN | KOMUNIKAZIOA | ||||
→ | Disponen de página web actualizada | Eguneratutako web orrialdea daukate | Promedio | 96,67 | % |
→ | Disponen de cuentas activas en Redes Sociales (facebook, twitter, …) | Gizarte sareetan kontu aktiboak daukate (facebook, twitter, …) | Promedio | 96,67 | % |
→ | Han publicado la memoria de actividades en el último año | Azken urtean jarduera-txostena argitaratu dute (bai fisikoki zein formatu elektronikoan) | Promedio | 50,00 | % |
ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LUCRO | EKONOMIA ETA IRABAZI POLITIKA | ||||
PLANTILLA MEDIA | LANGILEEN BATEZ BESTEKOA | ||||
→ | Nº total de puestos de trabajo expresados en jornadas completas trabajadas | Lanpostu kopurua guztira, lansaio osoetan kalkulatuak | Suma | 428,26 | |
mujeres | emakumeak | Suma | 222,94 | ||
hombres | gizonak | Suma | 205,32 | ||
INFORMACIÓN ECONÓMICA | INFORMAZIO EKONOMIKOA | ||||
→ | Salario medio del ejercicio desagregado por sexo | Ekitaldiko batezbesteko soldata minimoa, sexuaren arabera banatua | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 16.156,19 | € | |
hombres | gizonak | Promedio | 16.067,96 | € | |
→ | Importe total anual de los gastos -en €- | Gastuen urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 20.464.226,48 | € |
→ | Importe total anual de las adquisiciones de bienes y servicios -en €- | Ondasunen eta zerbitzuen erosketen zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 10.581.250,72 | € |
→ | Indicador del volumen de compras sobre gastos | Erosketen bolumenaren adierazlea gastuen gainean | Promedio | 35,32 | % |
→ | Importe total anual destinado al coste de personal -en €- | Langileen kostuaren zenbatekoa | Suma | 8.007.363,42 | € |
→ | Indicador de masa salarial | Soldata masaren adierazlea | Promedio | 44,97 | % |
→ | Importe total anual de ingresos -en €- | Diru-sarreren urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 21.427.090,09 | € |
→ | Importe total anual de ventas de bienes y servicios -en €- | Ondasunen eta zerbitzuen salmenten urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 9.746.998,40 | € |
→ | Indicador de cifra de negocio | Negozio-kopuruaren adierazlea | Promedio | 45,78 | % |
→ | Importe total anual de las subvenciones concedidas a las organizaciones/proyecto -en €- | Erakundeari emandako diru-laguntzen zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 10.843.395,21 | € |
→ | % de otros ingresos de explotación | Ustiapeneko bestelako diru-sarreren % | Promedio | 12,35 | % |
→ | Indicador de % de dependencia de subvenciones | Diru-laguntzen menpekotasunaren ehunekoaren adierazlea | Promedio | 41,87 | % |
→ | Resultado económico anual | Urteko emaitza ekonomikoa | Suma | 962.863,61 | € |
→ | % de ingresos generados por el cliente principal o subvencionador principal | Diruz laguntzen duen babesle nagusiak edo bezero nagusiak emandako diru-sarreren % | Promedio | 38,20 | % |
→ | Total Activo | Aktiboa, guztira | Suma | 18.153.394,14 | € |
POLÍTICA DE LUCRO | IRABAZI POLITIKA | ||||
→ | ¿Cómo se han repartido los beneficios del último ejercicio? (indicar «NS/NR» en caso de no haber tenido) | Azken ekitaldiko mozkinak zelan banatu dira? (etekinik ez bada egon, «ED/EE» erantzun) | |||
-Redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción de bienes comunes | -Ondasun komunak osatzeko sareak eta/edo elkarteak edo beste ekimen batzuk | Promedio | 0,00 | % | |
-Reservas, compensación de pérdidas y/o inversiones propias (equipo, formación, materiales, proyectos nuevos, etc) | -Erreserbak, galeren konpentsazioa eta/edo inbertsio propioak (ekipoa, prestakuntza, materialak, proiektu berriak, etb.) | Promedio | 100,00 | % | |
-Repartir entre socios/as propietarios/as, asociados/as o socios/as colaboradores/as | -Banatu jabeak diren bazkideen, elkartekideen edo bazkide laguntzaileen artean | Promedio | 0,00 | % | |
-Repartir entre trabajadores/as no propietarios/as | -Banatu jabeak ez diren langileen artean | Promedio | 0,00 | % | |
-Inversiones financieras en entidades financieras de la ESS (Coop, Fiare, Oikocredit y/o Triodos) | -Inbertsio finantzarioak ESSko finantza-erakundeetan (Coop, Fiare, Oikocredit eta/edo Triodos) | Promedio | 0,00 | % | |
-Inversiones financieras en entidades ajenas a la ESS | -Inbertsio finantzarioak ESSkoak ez diren finantza-erakundeetan | Promedio | 0,00 | % | |
COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE | EROSKETA PUBLIKO ARDURATSUA | ||||
→ | Importe de los ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de servicios a la Administración Pública | Administrazio Publikoari, ondasun edo zerbitzuen salmentagatik eratorritako fakturazioagatiko diru-sarreren zenbatekoa | Suma | 4.219.552,68 | € |
→ | % de ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de servicios a la Administración Pública | Administrazio Publikoari, ondasun edo zerbitzuen salmentagatik eratorritako fakturazioagatiko diru-sarreren % | Promedio | 12,44 | % |
→ | Ingresos obtenidos por venta de bienes o servicios a administraciones en contratos que hayan aplicado clausulas sociales o contratos reservados | Gizarte klausulak erabilitako kontratu edota kontratu erreserbatu bitartez, administrazio publikoei saldutako ondasun edo zerbitzuekin lortutako diru-sarrerak | Suma | 2.861.191,02 | € |
→ | % de ingresos obtenidos por venta de bienes o servicios a administraciones en contratos que hayan aplicado clausulas sociales o contratos reservados | Gizarte klausulak erabilitako kontratu edota kontratu erreserbatu bitartez, administrazio publikoei saldutako ondasun edo zerbitzuekin lortutako diru-sarreren % | Promedio | 3,10 | % |
REINVERSIÓN | BERRINBERTSIOA | ||||
→ | Importe total anual de las subvenciones públicas concedidas a las organizaciones -en €- | Erakundeari emandako diru-laguntza publikoen zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 3.131.205,41 | € |
→ | Cotización a la seguridad social | Gizarte Segurantzari kotizatu zaiona | Suma | 2.130.369,28 |
Noticias destacadas |